Ayrton

SENNA

 
Points marqués
Année GP Circuit Chassis Modèle Moteur Pneumatiques Classement Points Points/Saison
96 1993 Australie Adelaïde 8 McLaren MP4/8 Ford Cosworth V8 Goodyear 1 10,00 73,00
95 Japon Suzuka 1 10,00
94 Belgique Spa-Francorchamps 4 3,00
93 Allemagne Hockenheim 4 3,00
92 Grande Bretagne Silverstone 5 2,00
91 France Magny-Cours 4 3,00
90 Monaco Monaco 1 10,00
89 Espagne Barcelone 2 6,00
88 Europe Donington 1 10,00
87 Brésil Interlagos 1 10,00
86 Afrique du Sud Kyalami 2 6,00
85 1992 Portugal Estoril 1 McLaren MP4/7A Honda V12 Goodyear 3 4,00 50,00
84 Italie Monza 1 10,00
83 Belgique Spa-Francorchamps 5 2,00
82 Hongrie Hungaroring 1 10,00
81 Allemagne Hockenheim 2 6,00
80 Monaco Monaco 1 10,00
79 Saint-Marin Imola 3 4,00
78 Afrique du Sud Kyalami MP4/6B 3 4,00
77 1991 Australie Adelaïde 1 McLaren MP4/6 Honda V12 Goodyear 1 5,00 96,00
76 Japon Suzuka 2 6,00
75 Espagne Barcelone 5 2,00
74 Portugal Estoril 2 6,00
73 Italie Monza 2 6,00
72 Belgique Spa-Francorchamps 1 10,00
71 Hongrie Hungaroring 1 10,00
70 Grande Bretagne Silverstone 4 3,00
69 France Magny-Cours 3 4,00
68 Mexique Mexico 3 4,00
67 Monaco Monaco 1 10,00
66 Saint-Marin Imola 1 10,00
65 Brésil Interlagos 1 10,00
64 Etats-Unis Phoenix 1 10,00
63 1990 Portugal Estoril 27 McLaren MP4/5B Honda V10 Goodyear 2 6,00 78,00
62 Italie Monza 1 9,00
61 Belgique Spa-Francorchamps 1 9,00
60 Hongrie Hungaroring 2 6,00
59 Allemagne Hockenheim 1 9,00
58 Grande Bretagne Silverstone 3 4,00
57 France Le Castellet 3 4,00
56 Canada Montréal 1 9,00
55 Monaco Monaco 1 9,00
54 Brésil Interlagos 3 4,00
53 Etats-Unis Phoenix 1 9,00
52 1989 Espagne Jerez de la Frontera 1 McLaren MP4/5 Honda V10 Goodyear 1 9,00 60,00
51 Belgique Spa-Francorchamps 1 9,00
50 Hongrie Hungaroring 2 6,00
49 Allemagne Hockenheim 1 9,00
48 Mexique Mexico 1 9,00
47 Monaco Monaco 1 9,00
46 Saint-Marin Imola 1 9,00
45 1988 Australie Adelaïde 12 McLaren MP4/4 Honda V6 Turbo Goodyear 2 6,00 94,00
44 Japon Suzuka 1 9,00
43 Espagne Jerez de la Frontera 4 3,00
42 Portugal Estoril 6 1,00
41 Belgique Spa-Francorchamps 1 9,00
40 Hongrie Hungaroring 1 9,00
39 Allemagne Hockenheim 1 9,00
38 Grande Bretagne Silverstone 1 9,00
37 France Le Castellet 2 6,00
36 Etats-Unis Detroit 1 9,00
35 Canada Montréal 1 9,00
34 Mexique Mexico 2 6,00
33 Saint-Marin Imola 1 9,00
32 1987 Japon Suzuka 12 Lotus 99T Honda V6 Turbo Goodyear 2 6,00 57,00
31 Espagne Jerez de la Frontera 5 2,00
30 Italie Monza 2 6,00
29 Autriche Österreichring 5 2,00
28 Hongrie Hungaroring 2 6,00
27 Allemagne Hockenheim 3 4,00
26 Grande Bretagne Silverstone 3 4,00
25 France Le Castellet 4 3,00
24 Etats-Unis Detroit 1 9,00
23 Monaco Monaco 1 9,00
22 Saint-Marin Imola 2 6,00
21 1986 Mexique Mexico 12 Lotus 98T Renault V6 Turbo Goodyear 3 4,00 55,00
20 Portugal Estoril 4 3,00
19 Hongrie Hungaroring 2 6,00
18 Allemagne Hockenheim 2 6,00
17 Etats-Unis Detroit 1 9,00
16 Canada Montréal 5 2,00
15 Belgique Spa-Francorchamps 2 6,00
14 Monaco Monaco 3 4,00
13 Espagne Jerez de la Frontera 1 9,00
12 Brésil Jacarepagua 2 6,00
11 1985 Europe Brands Hatch 12 Lotus 97T Renault V6 Turbo Goodyear 2 6,00 38,00
10 Belgique Spa-Francorchamps 1 9,00
9 Italie Monza 3 4,00
8 Pays-Bas Zandvoort 3 4,00
7 Autriche Österreichring 2 6,00
6 Portugal Estoril 1 9,00
5 1984 Portugal Estoril 19 Toleman TG184 Hart 4 long Turbo Michelin 3 4,00 13,00
4 Grande Bretagne Brands Hatch 3 4,00
3 Monaco Monaco 2 3,00
2 Belgique Zolder TG183B Pirelli 6 1,00
1 Afrique du Sud Kyalami 6 1,00